USD - USA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Minggu, 29 Mar 2026 | USD-2586 | 0081 |
| Sabtu, 28 Mar 2026 | USD-2585 | 9542 |
| Jumat, 27 Mar 2026 | USD-2584 | 7304 |
| Kamis, 26 Mar 2026 | USD-2583 | 0565 |
| Rabu, 25 Mar 2026 | USD-2582 | 9770 |
| Selasa, 24 Mar 2026 | USD-2581 | 6801 |
| Senin, 23 Mar 2026 | USD-2580 | 4470 |
| Minggu, 22 Mar 2026 | USD-2579 | 3285 |
| Sabtu, 21 Mar 2026 | USD-2578 | 6299 |
| Jumat, 20 Mar 2026 | USD-2577 | 1549 |
| Kamis, 19 Mar 2026 | USD-2576 | 8728 |
| Rabu, 18 Mar 2026 | USD-2575 | 6790 |
| Selasa, 17 Mar 2026 | USD-2574 | 5933 |
| Senin, 16 Mar 2026 | USD-2573 | 8602 |
| Minggu, 15 Mar 2026 | USD-2572 | 1746 |
| Sabtu, 14 Mar 2026 | USD-2571 | 9490 |
| Jumat, 13 Mar 2026 | USD-2570 | 2013 |
| Kamis, 12 Mar 2026 | USD-2569 | 3677 |
| Rabu, 11 Mar 2026 | USD-2568 | 5804 |
| Selasa, 10 Mar 2026 | USD-2567 | 2938 |
| Senin, 09 Mar 2026 | USD-2566 | 1702 |
| Minggu, 08 Mar 2026 | USD-2565 | 8480 |
| Sabtu, 07 Mar 2026 | USD-2564 | 0344 |
| Jumat, 06 Mar 2026 | USD-2563 | 1160 |
| Kamis, 05 Mar 2026 | USD-2562 | 5702 |
| Rabu, 04 Mar 2026 | USD-2561 | 3292 |
| Selasa, 03 Mar 2026 | USD-2560 | 5308 |
| Senin, 02 Mar 2026 | USD-2559 | 3140 |
| Minggu, 01 Mar 2026 | USD-2558 | 6481 |
| Sabtu, 28 Feb 2026 | USD-2557 | 3717 |
| Jumat, 27 Feb 2026 | USD-2556 | 2429 |
| Kamis, 26 Feb 2026 | USD-2555 | 8664 |
| Rabu, 25 Feb 2026 | USD-2554 | 1744 |
| Selasa, 24 Feb 2026 | USD-2553 | 5958 |
| Senin, 23 Feb 2026 | USD-2552 | 0310 |
| Minggu, 22 Feb 2026 | USD-2551 | 4991 |
| Sabtu, 21 Feb 2026 | USD-2550 | 6612 |
| Jumat, 20 Feb 2026 | USD-2549 | 9218 |
| Kamis, 19 Feb 2026 | USD-2548 | 3787 |
| Rabu, 18 Feb 2026 | USD-2547 | 5514 |
| Selasa, 17 Feb 2026 | USD-2546 | 9048 |
| Senin, 16 Feb 2026 | USD-2545 | 3070 |
| Minggu, 15 Feb 2026 | USD-2544 | 1216 |
| Sabtu, 14 Feb 2026 | USD-2543 | 7781 |
| Jumat, 13 Feb 2026 | USD-2542 | 0959 |
| Kamis, 12 Feb 2026 | USD-2541 | 8046 |
| Rabu, 11 Feb 2026 | USD-2540 | 3360 |
| Selasa, 10 Feb 2026 | USD-2539 | 2184 |
| Senin, 09 Feb 2026 | USD-2538 | 4315 |
| Minggu, 08 Feb 2026 | USD-2537 | 9479 |
