EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Jumat, 07 Aug 2026 | EUR-2991 | 2801 |
| Kamis, 06 Aug 2026 | EUR-2990 | 3470 |
| Rabu, 05 Aug 2026 | EUR-2989 | 5276 |
| Selasa, 04 Aug 2026 | EUR-2988 | 4107 |
| Senin, 03 Aug 2026 | EUR-2987 | 7288 |
| Minggu, 02 Aug 2026 | EUR-2986 | 2905 |
| Sabtu, 01 Aug 2026 | EUR-2985 | 0792 |
| Jumat, 31 Jul 2026 | EUR-2984 | 2044 |
| Kamis, 30 Jul 2026 | EUR-2983 | 1809 |
| Rabu, 29 Jul 2026 | EUR-2982 | 3725 |
| Selasa, 28 Jul 2026 | EUR-2981 | 9300 |
| Senin, 27 Jul 2026 | EUR-2980 | 6749 |
| Minggu, 26 Jul 2026 | EUR-2979 | 8753 |
| Sabtu, 25 Jul 2026 | EUR-2978 | 3215 |
| Jumat, 24 Jul 2026 | EUR-2977 | 7188 |
| Kamis, 23 Jul 2026 | EUR-2976 | 0659 |
| Rabu, 22 Jul 2026 | EUR-2975 | 9415 |
| Selasa, 21 Jul 2026 | EUR-2974 | 6526 |
| Senin, 20 Jul 2026 | EUR-2973 | 5301 |
| Minggu, 19 Jul 2026 | EUR-2972 | 4793 |
| Sabtu, 18 Jul 2026 | EUR-2971 | 0214 |
| Jumat, 17 Jul 2026 | EUR-2970 | 2778 |
| Kamis, 16 Jul 2026 | EUR-2969 | 1261 |
| Rabu, 15 Jul 2026 | EUR-2968 | 0533 |
| Selasa, 14 Jul 2026 | EUR-2967 | 9414 |
| Senin, 13 Jul 2026 | EUR-2966 | 6629 |
| Minggu, 12 Jul 2026 | EUR-2965 | 7998 |
| Sabtu, 11 Jul 2026 | EUR-2964 | 6131 |
| Jumat, 10 Jul 2026 | EUR-2963 | 5733 |
| Kamis, 09 Jul 2026 | EUR-2962 | 0569 |
| Rabu, 08 Jul 2026 | EUR-2961 | 2592 |
| Selasa, 07 Jul 2026 | EUR-2960 | 1209 |
| Senin, 06 Jul 2026 | EUR-2959 | 4912 |
| Minggu, 05 Jul 2026 | EUR-2958 | 3998 |
| Sabtu, 04 Jul 2026 | EUR-2957 | 0756 |
| Jumat, 03 Jul 2026 | EUR-2956 | 2257 |
| Kamis, 02 Jul 2026 | EUR-2955 | 0188 |
| Rabu, 01 Jul 2026 | EUR-2954 | 6952 |
| Selasa, 30 Jun 2026 | EUR-2953 | 3427 |
| Senin, 29 Jun 2026 | EUR-2952 | 2326 |
| Minggu, 28 Jun 2026 | EUR-2951 | 1655 |
| Sabtu, 27 Jun 2026 | EUR-2950 | 5707 |
| Jumat, 26 Jun 2026 | EUR-2949 | 4802 |
| Kamis, 25 Jun 2026 | EUR-2948 | 3224 |
| Rabu, 24 Jun 2026 | EUR-2947 | 0054 |
| Selasa, 23 Jun 2026 | EUR-2946 | 9751 |
| Senin, 22 Jun 2026 | EUR-2945 | 5888 |
| Minggu, 21 Jun 2026 | EUR-2944 | 2499 |
| Sabtu, 20 Jun 2026 | EUR-2943 | 3137 |
| Jumat, 19 Jun 2026 | EUR-2942 | 0256 |
