EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 07 Oct 2026 | EUR-3052 | 4963 |
| Selasa, 06 Oct 2026 | EUR-3051 | 5282 |
| Senin, 05 Oct 2026 | EUR-3050 | 1994 |
| Minggu, 04 Oct 2026 | EUR-3049 | 8834 |
| Sabtu, 03 Oct 2026 | EUR-3048 | 3573 |
| Jumat, 02 Oct 2026 | EUR-3047 | 0266 |
| Kamis, 01 Oct 2026 | EUR-3046 | 5112 |
| Rabu, 30 Sep 2026 | EUR-3045 | 4383 |
| Selasa, 29 Sep 2026 | EUR-3044 | 8957 |
| Senin, 28 Sep 2026 | EUR-3043 | 4179 |
| Minggu, 27 Sep 2026 | EUR-3042 | 5001 |
| Sabtu, 26 Sep 2026 | EUR-3041 | 9648 |
| Jumat, 25 Sep 2026 | EUR-3040 | 8712 |
| Kamis, 24 Sep 2026 | EUR-3039 | 3972 |
| Rabu, 23 Sep 2026 | EUR-3038 | 3085 |
| Selasa, 22 Sep 2026 | EUR-3037 | 1786 |
| Senin, 21 Sep 2026 | EUR-3036 | 0647 |
| Minggu, 20 Sep 2026 | EUR-3035 | 6520 |
| Sabtu, 19 Sep 2026 | EUR-3034 | 8932 |
| Jumat, 18 Sep 2026 | EUR-3033 | 0428 |
| Kamis, 17 Sep 2026 | EUR-3032 | 3761 |
| Rabu, 16 Sep 2026 | EUR-3031 | 4867 |
| Selasa, 15 Sep 2026 | EUR-3030 | 5006 |
| Senin, 14 Sep 2026 | EUR-3029 | 2258 |
| Minggu, 13 Sep 2026 | EUR-3028 | 9423 |
| Sabtu, 12 Sep 2026 | EUR-3027 | 3173 |
| Jumat, 11 Sep 2026 | EUR-3026 | 1035 |
| Kamis, 10 Sep 2026 | EUR-3025 | 8506 |
| Rabu, 09 Sep 2026 | EUR-3024 | 7497 |
| Selasa, 08 Sep 2026 | EUR-3023 | 1632 |
| Senin, 07 Sep 2026 | EUR-3022 | 3104 |
| Minggu, 06 Sep 2026 | EUR-3021 | 6712 |
| Sabtu, 05 Sep 2026 | EUR-3020 | 3698 |
| Jumat, 04 Sep 2026 | EUR-3019 | 3701 |
| Kamis, 03 Sep 2026 | EUR-3018 | 4661 |
| Rabu, 02 Sep 2026 | EUR-3017 | 9808 |
| Selasa, 01 Sep 2026 | EUR-3016 | 6741 |
| Senin, 31 Aug 2026 | EUR-3015 | 2126 |
| Minggu, 30 Aug 2026 | EUR-3014 | 9665 |
| Sabtu, 29 Aug 2026 | EUR-3013 | 2714 |
| Jumat, 28 Aug 2026 | EUR-3012 | 9334 |
| Kamis, 27 Aug 2026 | EUR-3011 | 8298 |
| Rabu, 26 Aug 2026 | EUR-3010 | 2366 |
| Selasa, 25 Aug 2026 | EUR-3009 | 8040 |
| Senin, 24 Aug 2026 | EUR-3008 | 7115 |
| Minggu, 23 Aug 2026 | EUR-3007 | 3468 |
| Sabtu, 22 Aug 2026 | EUR-3006 | 6685 |
| Jumat, 21 Aug 2026 | EUR-3005 | 5210 |
| Kamis, 20 Aug 2026 | EUR-3004 | 6808 |
| Rabu, 19 Aug 2026 | EUR-3003 | 8213 |
