HST - HOUSTON
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Jumat, 05 Dec 2025 | HST-2745 | 8819 |
| Kamis, 04 Dec 2025 | HST-2744 | 1570 |
| Rabu, 03 Dec 2025 | HST-2743 | 5891 |
| Selasa, 02 Dec 2025 | HST-2742 | 6571 |
| Senin, 01 Dec 2025 | HST-2741 | 1259 |
| Minggu, 30 Nov 2025 | HST-2740 | 6119 |
| Sabtu, 29 Nov 2025 | HST-2739 | 9248 |
| Jumat, 28 Nov 2025 | HST-2738 | 2455 |
| Kamis, 27 Nov 2025 | HST-2737 | 1048 |
| Rabu, 26 Nov 2025 | HST-2736 | 1195 |
| Selasa, 25 Nov 2025 | HST-2735 | 5186 |
| Senin, 24 Nov 2025 | HST-2734 | 2261 |
| Minggu, 23 Nov 2025 | HST-2733 | 3028 |
| Sabtu, 22 Nov 2025 | HST-2732 | 3114 |
| Jumat, 21 Nov 2025 | HST-2731 | 7778 |
| Kamis, 20 Nov 2025 | HST-2730 | 3953 |
| Rabu, 19 Nov 2025 | HST-2729 | 8175 |
| Selasa, 18 Nov 2025 | HST-2728 | 6470 |
| Senin, 17 Nov 2025 | HST-2727 | 7095 |
| Minggu, 16 Nov 2025 | HST-2726 | 1056 |
| Sabtu, 15 Nov 2025 | HST-2725 | 2537 |
| Jumat, 14 Nov 2025 | HST-2724 | 9057 |
| Kamis, 13 Nov 2025 | HST-2723 | 0773 |
| Rabu, 12 Nov 2025 | HST-2722 | 9902 |
| Selasa, 11 Nov 2025 | HST-2721 | 5460 |
| Senin, 10 Nov 2025 | HST-2720 | 5234 |
| Minggu, 09 Nov 2025 | HST-2719 | 2073 |
| Sabtu, 08 Nov 2025 | HST-2718 | 8052 |
| Jumat, 07 Nov 2025 | HST-2717 | 1457 |
| Kamis, 06 Nov 2025 | HST-2716 | 0234 |
| Rabu, 05 Nov 2025 | HST-2715 | 1148 |
| Selasa, 04 Nov 2025 | HST-2714 | 6219 |
| Senin, 03 Nov 2025 | HST-2713 | 2024 |
| Minggu, 02 Nov 2025 | HST-2712 | 1289 |
| Sabtu, 01 Nov 2025 | HST-2711 | 0251 |
| Jumat, 31 Oct 2025 | HST-2710 | 2431 |
| Kamis, 30 Oct 2025 | HST-2709 | 4527 |
| Rabu, 29 Oct 2025 | HST-2708 | 2826 |
| Selasa, 28 Oct 2025 | HST-2707 | 7810 |
| Senin, 27 Oct 2025 | HST-2706 | 5389 |
| Minggu, 26 Oct 2025 | HST-2705 | 4769 |
| Sabtu, 25 Oct 2025 | HST-2704 | 6390 |
| Jumat, 24 Oct 2025 | HST-2703 | 8195 |
| Kamis, 23 Oct 2025 | HST-2702 | 7983 |
| Rabu, 22 Oct 2025 | HST-2701 | 6669 |
| Selasa, 21 Oct 2025 | HST-2700 | 0843 |
| Senin, 20 Oct 2025 | HST-2699 | 0519 |
| Minggu, 19 Oct 2025 | HST-2698 | 7112 |
| Sabtu, 18 Oct 2025 | HST-2697 | 8746 |
| Jumat, 17 Oct 2025 | HST-2696 | 8902 |
