HST - HOUSTON
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Selasa, 02 Jun 2026 | HST-2924 | 4497 |
| Senin, 01 Jun 2026 | HST-2923 | 7106 |
| Minggu, 31 May 2026 | HST-2922 | 6331 |
| Sabtu, 30 May 2026 | HST-2921 | 2287 |
| Jumat, 29 May 2026 | HST-2920 | 5640 |
| Kamis, 28 May 2026 | HST-2919 | 7011 |
| Rabu, 27 May 2026 | HST-2918 | 5974 |
| Selasa, 26 May 2026 | HST-2917 | 8168 |
| Senin, 25 May 2026 | HST-2916 | 1457 |
| Minggu, 24 May 2026 | HST-2915 | 3702 |
| Sabtu, 23 May 2026 | HST-2914 | 7663 |
| Jumat, 22 May 2026 | HST-2913 | 8157 |
| Kamis, 21 May 2026 | HST-2912 | 5321 |
| Rabu, 20 May 2026 | HST-2911 | 6379 |
| Selasa, 19 May 2026 | HST-2910 | 9423 |
| Senin, 18 May 2026 | HST-2909 | 8945 |
| Minggu, 17 May 2026 | HST-2908 | 7749 |
| Sabtu, 16 May 2026 | HST-2907 | 5351 |
| Jumat, 15 May 2026 | HST-2906 | 2102 |
| Kamis, 14 May 2026 | HST-2905 | 4315 |
| Rabu, 13 May 2026 | HST-2904 | 8710 |
| Selasa, 12 May 2026 | HST-2903 | 1920 |
| Senin, 11 May 2026 | HST-2902 | 2430 |
| Minggu, 10 May 2026 | HST-2901 | 1547 |
| Sabtu, 09 May 2026 | HST-2900 | 3904 |
| Jumat, 08 May 2026 | HST-2899 | 8674 |
| Kamis, 07 May 2026 | HST-2898 | 3739 |
| Rabu, 06 May 2026 | HST-2897 | 2360 |
| Selasa, 05 May 2026 | HST-2896 | 7624 |
| Senin, 04 May 2026 | HST-2895 | 4151 |
| Minggu, 03 May 2026 | HST-2894 | 2389 |
| Sabtu, 02 May 2026 | HST-2893 | 3983 |
| Jumat, 01 May 2026 | HST-2892 | 4450 |
| Kamis, 30 Apr 2026 | HST-2891 | 7119 |
| Rabu, 29 Apr 2026 | HST-2890 | 4322 |
| Selasa, 28 Apr 2026 | HST-2889 | 6555 |
| Senin, 27 Apr 2026 | HST-2888 | 9248 |
| Minggu, 26 Apr 2026 | HST-2887 | 5423 |
| Sabtu, 25 Apr 2026 | HST-2886 | 8497 |
| Jumat, 24 Apr 2026 | HST-2885 | 1507 |
| Kamis, 23 Apr 2026 | HST-2884 | 3310 |
| Rabu, 22 Apr 2026 | HST-2883 | 0078 |
| Selasa, 21 Apr 2026 | HST-2882 | 7266 |
| Senin, 20 Apr 2026 | HST-2881 | 2140 |
| Minggu, 19 Apr 2026 | HST-2880 | 7817 |
| Sabtu, 18 Apr 2026 | HST-2879 | 0949 |
| Jumat, 17 Apr 2026 | HST-2878 | 9670 |
| Kamis, 16 Apr 2026 | HST-2877 | 8401 |
| Rabu, 15 Apr 2026 | HST-2876 | 2149 |
| Selasa, 14 Apr 2026 | HST-2875 | 9427 |
