GM5 - GERMANY PLUS5
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Senin, 30 Mar 2026 | GM5-2607 | 9408 |
| Minggu, 29 Mar 2026 | GM5-2606 | 5235 |
| Sabtu, 28 Mar 2026 | GM5-2605 | 1025 |
| Jumat, 27 Mar 2026 | GM5-2604 | 6438 |
| Kamis, 26 Mar 2026 | GM5-2603 | 2870 |
| Rabu, 25 Mar 2026 | GM5-2602 | 4996 |
| Selasa, 24 Mar 2026 | GM5-2601 | 7697 |
| Senin, 23 Mar 2026 | GM5-2600 | 9319 |
| Minggu, 22 Mar 2026 | GM5-2599 | 6781 |
| Sabtu, 21 Mar 2026 | GM5-2598 | 6730 |
| Jumat, 20 Mar 2026 | GM5-2597 | 0177 |
| Kamis, 19 Mar 2026 | GM5-2596 | 1600 |
| Rabu, 18 Mar 2026 | GM5-2595 | 2126 |
| Selasa, 17 Mar 2026 | GM5-2594 | 3824 |
| Senin, 16 Mar 2026 | GM5-2593 | 4625 |
| Minggu, 15 Mar 2026 | GM5-2592 | 4046 |
| Sabtu, 14 Mar 2026 | GM5-2591 | 5812 |
| Jumat, 13 Mar 2026 | GM5-2590 | 9558 |
| Kamis, 12 Mar 2026 | GM5-2589 | 7622 |
| Rabu, 11 Mar 2026 | GM5-2588 | 6656 |
| Selasa, 10 Mar 2026 | GM5-2587 | 4867 |
| Senin, 09 Mar 2026 | GM5-2586 | 6434 |
| Minggu, 08 Mar 2026 | GM5-2585 | 1486 |
| Sabtu, 07 Mar 2026 | GM5-2584 | 5655 |
| Jumat, 06 Mar 2026 | GM5-2583 | 0309 |
| Kamis, 05 Mar 2026 | GM5-2582 | 1108 |
| Rabu, 04 Mar 2026 | GM5-2581 | 3708 |
| Selasa, 03 Mar 2026 | GM5-2580 | 9760 |
| Senin, 02 Mar 2026 | GM5-2579 | 5596 |
| Minggu, 01 Mar 2026 | GM5-2578 | 6987 |
| Sabtu, 28 Feb 2026 | GM5-2577 | 0090 |
| Jumat, 27 Feb 2026 | GM5-2576 | 7214 |
| Kamis, 26 Feb 2026 | GM5-2575 | 4589 |
| Rabu, 25 Feb 2026 | GM5-2574 | 0472 |
| Selasa, 24 Feb 2026 | GM5-2573 | 2444 |
| Senin, 23 Feb 2026 | GM5-2572 | 9146 |
| Minggu, 22 Feb 2026 | GM5-2571 | 3496 |
| Sabtu, 21 Feb 2026 | GM5-2570 | 4684 |
| Jumat, 20 Feb 2026 | GM5-2569 | 5084 |
| Kamis, 19 Feb 2026 | GM5-2568 | 6872 |
| Rabu, 18 Feb 2026 | GM5-2567 | 1969 |
| Selasa, 17 Feb 2026 | GM5-2566 | 1594 |
| Senin, 16 Feb 2026 | GM5-2565 | 2181 |
| Minggu, 15 Feb 2026 | GM5-2564 | 4303 |
| Sabtu, 14 Feb 2026 | GM5-2563 | 0873 |
| Jumat, 13 Feb 2026 | GM5-2562 | 7021 |
| Kamis, 12 Feb 2026 | GM5-2561 | 4242 |
| Rabu, 11 Feb 2026 | GM5-2560 | 5392 |
| Selasa, 10 Feb 2026 | GM5-2559 | 8017 |
| Senin, 09 Feb 2026 | GM5-2558 | 6140 |
